
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 13
總金額 94403.11
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191004 | 文件號 | 19001ICR3000798X |
| 進(jìn)口商 | FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3067851968 | ||
| 原產(chǎn)國 | thailand | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | Thailand | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 87089990999 | ||
| 商品描述 | LAS DEMAS. LOS DEMAS. PARTES. LOS DEMAS. PARTES Y 譯 | ||
| 種類 | AB39 7474 BA | ||
| 屬性 | CA00- | ||
| 品牌 | FORD | ||
| 數(shù)量 | 3 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 139379.02 | CIF總金額(USD) | 1165308.28 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 977448.87 | 總保費(fèi)(USD) | 48480.39 |
| 成交方式 | - | 總價(USD) | 1.26 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.42 | 申報總件數(shù) | 16 |
| 進(jìn)口類型 | Importacion a consumo | 運(yùn)輸方式 | - |
-
13產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
94403.11總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171012 | 84502090900 | China | - | - | ||
| 20171012 | 84189900900 | China | - | - | ||
| 20170516 | 84385000900 | China | - | - | ||
| 20171012 | 84814000900 | China | - | - | ||
| 20171012 | 84818093900 | China | - | - | ||
| 20171012 | 90262010900 | China | - | - | ||
| 20170516 | 84389000000 | China | - | - | ||
| 20171012 | 73090090000 | China | - | - | ||
| 20171012 | 84137090500 | China | - | - | ||
| 20171012 | 90261029900 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)